Мастер отчетов |
Проект | Конфигуратор "Вектор" | |||
Дата | 29.03.2012 | |||
Время | 12:42:16 | |||
Компьютер | DV3510 | |||
Пользователь | Egor | |||
Версия | Release candidate Release candidate 1.6.9 | |||
Протокол | C:\Users\Egor\Work\vector\conf\report\report.html | |||
Информационные регистры |
Сетевой адрес | 441500 | |||
Тип устройства | М200 | |||
Серийный номер | 08441500 | |||
Дата выхода (версии) | 01.03.10 | |||
Дата изготовления | 24.03.11 | |||
Версия ПО | 8.3 | |||
Напряжение батареи | 2,90 (B) | |||
Время последнего включения | 29.03.12 (12:46:25) | |||
Время последнего выключения | 26.03.12 (15:03:44) | |||
Два датчика тока | нет | |||
Реле | есть | |||
Конфигурационные регистры |
Внутренние часы: | ||||
Дата | 29.03.12 | |||
Время | 12:42:17 | |||
День недели | Четверг | |||
Сезоны: | ||||
Автоматический перевод часов | Нет | |||
Тарификатор: | ||||
Количество тарифов | 0 | |||
Регистры управления нагрузкой: | ||||
Лимит энергии на месяц | 9999 (Вт*ч) | |||
Лимит мощности | 9999 (10*Вт) | |||
Импульсный выход | 5000 имп. | |||
Параметры индикации(по тарифам): | ||||
Тариф1 | Да | |||
Тариф2 | Нет | |||
Тариф3 | Нет | |||
Тариф4 | Нет | |||
Сумма | Нет | |||
Параметры индикации(по временам): | ||||
Нетекущий тариф | 10 (с) | |||
Текущий тариф | 10 (с) | |||
Мощность, время, дата | 5 (с) | |||
Дополнительные параметры | 30 (с) | |||
Дополнительные параметры индикации: | ||||
Мощность | Нет | |||
Время | Да | |||
Дата | Да | |||
Регистры данных |
Активная энергия:
Энергия, кВт*ч | Тариф1 | Тариф2 | Тариф3 | Тариф4 | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.120000 | |
2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.120000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.330000 | |
3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |